各模型GUI Agent能力比对
| 模型 | ScreenSpot-Pro | Android World |
| gelab-zero-4b | 68 | 75.8 |
| UI-TARS-1.5 | 61.6 | 64.2 |
| UI-TARS-1.5-7b | 49.6 | |
| UI-TARS-2 | 73.3 | |
| AutoGLM-Phone-9B | 在7款常见安卓APP(微信、美团、淘宝、大众点评、高德地图、小红书、12306)的高频任务上,其成功率达到了89.7% | |
| Qwen3-VL-8B-Instruct | 54.6 | 47.6 |
| Qwen3-VL-4B-Instruct | 59.5 | 45.3 |
